Blutwerte
Blutwerte beim Chinchilla
Parameter | Einheit | Richtwert |
Natrium | mmol/l | 130 - 150 |
Kalium | mmol/l | 4,0 - 4,7 |
Kalzium | mmol/l | 2,5 - 3,7 |
anorganisches Phosphat | mm0l/l | 1,3 - 2,6 |
Glukose | mg/dl | 60 - 160 |
Harnstoff | mg/dl | 10 - 25 |
Kreatinin | mg/dl | 0,5 - 1,7 |
GLDH | U/l | 0,5 - 10,0 |
AST (GOT) | U/l | 15 - 45 |
ALT (GPT) | U/l | 10-35 |
AP | U/l | 3 - 59 |
Bilirubin | µmol/l | 3,4 - 6,0 |
Cholesterin | mg/dl | 40 - 100 |
Gesamteiweiß | g/l | 33 - 60 |
Albumin | g/l | 25 - 42 |
Hämaologische Richtwerte:
Parameter | Einheit | Richtwert |
Hämoglobin | g/dl | 11,7 - 13,5 |
Hämatokrit | % | 33 - 49 |
Erythrozyten | 10^6/µl | 6,6 - 10,7 |
Leukozyten | 10^3/µl | 7,6 - 11,5 |
Neutrophile Granulozyten | % | 23 - 45 |
Basophile Granulozyten | % | 0 - 1 |
Eosinophile Granulozyten | % | 0 - 3 |
Lymphozyten | % | 51 - 73 |
Monozyten | % | 1 - 4 |
Trombozyten | 10^3/µl | 254 - 298 |
T4-Wert(Schilddrüse) | µg/dL | 3,4-6,4 |
Quelle
EWRINGMANN & GLÖCKNER (2005): Leitsymptome bei Meerschweinchen, Chinchilla und Degu